| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglied | ||||||
| Gemeinderat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| CDU-Fraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | |||
| als Vertretung | ||||||
| Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | |||
| Mitglied | ||||||
| Finanzausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.11.2021 | von 02.11.2021 | |
| Bauausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.11.2021 | von 02.11.2021 | |
