| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| stellv. Vorsitzender | |||||
| Finanzausschuss | CDU | CDU stellv. Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender | 02.11.2021 | von 02.11.2021 |
| Mitglied | |||||
| Gemeinderat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| CDU-Fraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | ||
| Bauausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.11.2021 | von 02.11.2021 |
| als Vertretung | |||||
| Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | ||
