| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratsvorsitzender | ||||||||
| Gemeinderat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsvorsitzender | Ratsvorsitzender | |||
| Ausschussvorsitzender | ||||||||
| Umweltausschuss | CDU | CDU Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 02.11.2021 | 03.03.2025 | von 02.11.2021 bis 03.03.2025 | ||
| stellv. Vorsitzender | ||||||||
| CDU-Fraktion | CDU | CDU stellv. Fraktionsvorsitzender | stellv. Fraktionsvorsitzender | |||||
| Mitglied | ||||||||
| Umweltausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.03.2025 | von 03.03.2025 | |||
| als Vertretung | ||||||||
| Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | |||||
