| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| als Vertretung | |||||
| Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 01.11.2021 | von 01.11.2021 |
| Mitglied | |||||
| Gemeinderat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 |
| Finanzausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.11.2021 | von 02.11.2021 |
| CDU-Fraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 |
| Bauausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.11.2021 | von 02.11.2021 |
