| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Dr. Heinrich Brand | CDU | ||
| Ansgar Brockmann | Bürgermeister | ||
| Rainer Duffe | CDU | ||
| Jürgen Eichler | SPD | ||
| Heinrich Fehrmann | IGNV | ||
| Andreas Frankenberg | SPD | ||
| Helga Globisch | SPD | ||
| Kurt Grefenkamp | CDU | ||
| Sven große Sextro | IGNV | ||
| Lisa Haakmann | IGNV | ||
| Arthur Hamm | |||
| Maike Hanusch | Amtsleiterin | ||
| Waldemar Herdt | parteilos | ||
| Katharina Hornemann | |||
| Mirko Huesmann | FDP | ||
| Anke Leferenz-Lehnert | IGNV | ||
| Martin Lindemann | SPD | 10.10.2023 | bis 10.10.2023 |
| Martin Menke | CDU | ||
| Kerstin Müller | |||
| Maike Niehaus | Verwaltung | 12.12.2024 | bis 12.12.2024 |
| Verena Niehues | CDU | ||
| Christoph Otte | SPD | ||
| Günter Plohr | SPD | ||
| Renate Pohlmann | CDU | 31.12.2024 | bis 31.12.2024 |
| Karlheinz Rohe | CDU | ||
| Jürgen Rolfsen | 30.09.2025 | bis 30.09.2025 | |
| Luisa Sahlfeld | |||
| Josef Schönfeld | IGNV | ||
| Hermann Schütte | SPD | 29.04.2023 | bis 29.04.2023 |
| Helmut Steinkamp | CDU | ||
| Silke Stromann | |||
| Doris Suhrenbrock | |||
| Niko Timphaus | kommissarischer Amtsleiter | ||
| Bernhard Wessel | CDU | ||
| Linus Wüllner | IGNV-Fraktion, parteilos | ||
| Rafael Zelechowski | CDU |
