| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Nicole Angelbeck | CDU | ||
| Marvin Anten | SPD | ||
| Ingo Barkau | AfD | ||
| Dr. Heinrich Brand | CDU | ||
| Ansgar Brockmann | Bürgermeister | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Rainer Duffe | CDU | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Jürgen Eichler | SPD | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Heinrich Fehrmann | IGNV | ||
| Andreas Frankenberg | SPD | ||
| Helga Globisch | SPD | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Kurt Grefenkamp | CDU | ||
| Sven große Sextro | IGNV | ||
| Lisa Haakmann | IGNV | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Christian Hagedorn | IGNV | ||
| Arthur Hamm | |||
| Maike Hanusch | Amtsleiterin | ||
| Nicholas Hepple | CDU | ||
| Waldemar Herdt | parteilos | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Heinrich Hoppe | IGNV | ||
| Katharina Hornemann | |||
| Mirko Huesmann | FDP | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Paul Kleine-Klatte | Freie Wähler | ||
| Tobias Lahrmann | CDU | ||
| Anke Leferenz-Lehnert | IGNV | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Cord Leiber | Freie Wähler | ||
| Martin Lindemann | SPD | 10.10.2023 | bis 10.10.2023 |
| Andreas Martens | SPD | ||
| Martin Menke | CDU | ||
| Kerstin Müller | |||
| Maike Niehaus | Verwaltung | 12.12.2024 | bis 12.12.2024 |
| Verena Niehues | CDU | ||
| Pamela Nikolaeva | Jugendvertretung | ||
| Christoph Otte | SPD | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Günter Plohr | SPD | ||
| Renate Pohlmann | CDU | 31.12.2024 | bis 31.12.2024 |
| Karlheinz Rohe | CDU | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Jürgen Rolfsen | 30.09.2025 | bis 30.09.2025 | |
| Luisa Sahlfeld | |||
| Josef Schönfeld | IGNV | ||
| Hermann Schütte | SPD | 29.04.2023 | bis 29.04.2023 |
| Helmut Steinkamp | CDU | ||
| Silke Stromann | |||
| Doris Suhrenbrock | |||
| Niko Timphaus | kommissarischer Amtsleiter | ||
| Bernhard Wessel | CDU | ||
| Linus Wüllner | parteilos | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Rafael Zelechowski | CDU | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
