Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stellv. Bürgermeister | |||||||||
Andreas Frankenberg | SPD | SPD Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | Mirko Huesmann | FDP | Mirko Huesmann FDP | Günter Plohr | SPD | Günter Plohr SPD |
Martin Menke | CDU | CDU Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | Kurt Grefenkamp | CDU | Kurt Grefenkamp CDU | |||
stellv. Bürgermeisterin | |||||||||
Verena Niehues | CDU | CDU Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | Rainer Duffe | CDU | Rainer Duffe CDU | |||
Beigeordneter | |||||||||
Sven große Sextro | IGNV | IGNV Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | Linus Wüllner | IGNV-Fraktion, parteilos | Linus Wüllner IGNV-Fraktion, parteilos | |||
Karlheinz Rohe | CDU | CDU Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | Helmut Steinkamp | CDU | Helmut Steinkamp CDU | |||
Josef Schönfeld | IGNV | IGNV Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | Heinrich Fehrmann | IGNV | Heinrich Fehrmann IGNV |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günter Plohr | SPD | SPD Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 13.06.2023 | 03.03.2025 | von 13.06.2023 bis 03.03.2025 | Christoph Otte | SPD | Christoph Otte SPD |